| Leistungen in Saison (Juli- August) | Häufigkeit | Preis |
|---|---|---|
| Nackter Ort | Nacht | 7,00 € |
| Pro person | Nacht | 2,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten 3 Stellen + Elektrizität | Woche | 240,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten 4 Stellen + Elektrizität | Woche | 270,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten 5 oder 6 Stellen + Elektrizität | Woche | 310,00 € |
| Wohnwagen für 2 Personen mit mehr als einer Miete | Nacht/person | 10,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten nach Verfügbarkeit + Elektrizität | Nacht | 45,00 € |
| Leistungen außerhalb der Saison | Häufigkeit | Preis |
|---|---|---|
| Nackter Ort | Nacht | 5,00 € |
| Pro person | Nacht | 2,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten nach Verfügbarkeit + Elektrizität | Nacht | 30,00 € |
| Ort + Wohnwagenmieten + Elektrizität | Wochenende | 55,00 € |
| Zusatzleistungen | Häufigkeit | Preis |
|---|---|---|
| Mieten Kanu | Stunde | 5,00 € |
| Mieten Zelt 2 Stellen | Nacht | 2,00 € |
| Mieten Zelt 3 Stellen | Nacht | 3,00 € |
| Mieten Zelt 4 Stellen | Nacht | 6,00 € |
| Zusätzliches Fahrzeug | Day | 1,50 € |
| Besucher | Tag | 1,00 € |
| Elektrizität 6A | Tag | 2,50 € |
| Elektrizität 10A | tag | 3,50 € |
| Laken Vermietung | Woche | 10 € |
| Abdeckung Vermietung | Woche | 10 € |
| Schmutz anomaler | Einheit | 10 € |
| Bettwäsche Einweg-Verkauf | Einheit | Je nach Modell |
| Der nackte Ort ist für Ihr Unterbringungsmittel (Wohnwagen versucht Camping-Reisebus) und Ihr Fahrzeug vorgesehen |
| Die Wohnwagen werden mit Elektrizität, mit Gedecken, kleinem Ofen Gas ausgestattet, Kühlschrank |
| Der Pauschalbetrag Wochenende ist von Freitag Nachmittag bis Sonntag Nachmittag vorgesehen |
| Der Kauf von Einwegverpackungen Waschmaschine oder die Miete von Bettwäsche ist für die Vermietung von weniger als einer Woche |
| Das Wohnwagentandem bietet zwei Wohnwagen an |
| !! Zwingendes Impfungsnotizbuch für die Tiere !! |


|
Die Tarife 2008 |





|
Lassen sie sie gehen…. |